====== Flottenlisten ======
===== mascair =====
^ Typ ^ Akt. Kennung ^ Auslieferung ^ Vor. Kennung ^ Eintrittsdatum ^ Austrittsdatum ^ Status ^
| Bombardier Dash8-Q200A | 3B-AAL | 2008-05 | ab Werk | 2008-05-?? | 2009-07-17 | zurückgegeben |
| Bombardier Dash8-Q200B | 3B-AAO | 2008-01 | ab Werk | 2008-01-21 | 2008-06-?? | zurückgegeben |
| Bombardier Dash8-Q300B | 3B-AAR | 2007-10 | n/a | 2008-11-09 | 2009-07-26 | zurückgegeben |
| Bombardier Dash8-Q300B | 3B-AAS | 2007-09 | n/a | 2008-06-18 | 2009-07-22 | zurückgegeben |
| Bombardier Dash8-Q300B | 3B-AAT | 2008-10 | ab Werk | 2008-10-12 | 2009-07-20 | zurückgegeben |
| Bombardier Dash8-Q400B | 3B-AAE | 2007-12 | n/a | 2008-01-20 | 2008-07-?? | zurückgegeben |
| Bombardier Dash8-Q400B | 3B-AAQ | 2008-05 | ab Werk | 2008-05-06 | 2008-11-?? | zurückgegeben |
| Bombardier CRJ 700 LR | 3B-AAC | 2008-09 | ab Werk | 2008-08-31 | - | im Einsatz |
| Bombardier CRJ 700 LR | 3B-AAX | 2008-07 | ab Werk | 2008-07-20 | - | im Einsatz |
| Boeing 737-200F | 3B-AAX | 1970-10 | n/a | 2008-02-25 | 2008-03-03 | zurückgegeben |
| Boeing 737-300 HGW | 3B-AAT | 1998-08 | n/a | 2008-02-?? | 2008-07-?? | zurückgegeben |
| Boeing 737-300 HGW | 3B-AAM | 1998-12 | n/a | 2008-04-11 | 2008-??-?? | zurückgegeben |
| Boeing 737-600 HGW | 3B-AAH | 2008-10 | ab Werk | 2008-10-02 | - | im Einsatz |
| Boeing 737-600 HGW | 3B-AAV | 2008-07 | ab Werk | 2008-07-24 | - | im Einsatz |
| Boeing 737-600 HGW | 3B-AAW | 2008-07 | ab Werk | 2008-07-?? | 2008-11-05 | zurückgegeben |
| Boeing 737-700 BGW | 3B-AAN | 2008-11 | ab Werk | 2008-11-13 | - | im Einsatz |
| Boeing 737-800 HGW | 3B-AAO | 2008-06 | ab Werk | 2008-06-?? | 2008-??-?? | zurückgegeben |
| Boeing 737-900ER HGW WL | 3B-AAP | 2008-07 | ab Werk | 2008-07-06 | - | im Einsatz |
| Boeing 737-900ER HGW WL | 3B-AAO | 2009-02 | ab Werk | 2009-02-10 | - | im Einsatz |
| Boeing 767-300ER | 3B-AAM | 2006-11 | HZ-ABN | 2009-07-27 | - | im Einsatz |
| Airbus A310-300ET | 3B-AAD | 2002-07 | n/a | 2008-01-20 | 2008-07-?? | zurückgegeben |
===== mascair inter islands =====
^ Typ ^ Akt. Kennung ^ Auslieferung ^ Vor. Kennung ^ Eintrittsdatum ^ Austrittsdatum ^ Status ^
| Bombardier Dash8-Q300B | 3B-AAF | 2008-12 | 5Y-ASN | 2009-07-17 | - | im Einsatz |
| Bombardier Dash8-Q300B | 3B-AAU | 2008-12 | VT-COX | 2009-07-23 | - | im Einsatz |
| Bombardier Dash8-Q300B | 3B-AAW | 2009-01 | HZ-??? | 2009-07-16 | - | im Einsatz |
===== Soleil d'Afrique =====
^ Typ ^ Akt. Kennung / Name ^^ Auslieferung ^ Vor. Kennung ^ Eintrittsdatum ^ Austrittsdatum ^ Status ^
| Embraer EMB-120ER | 5U-AAA | Agadez | 1999-02 | n/a | 2008-11-29 | - | im Einsatz |
| Embraer EMB-120ER | 5U-AAB | Diffa | 1999-01 | n/a | 2008-11-30 | - | im Einsatz |
| Embraer EMB-120ER | 5U-AAC | Birni Nkonni | 1999-03 | n/a | 2008-11-29 | - | im Einsatz |
| Embraer EMB-120ER | 5U-AAD | Tahoua | 1999-05 | n/a | 2008-12-02 | - | im Einsatz |
| Embraer EMB-120ER | 5U-AAE | Zinder | 1999-11 | HZ-FEC | 2008-12-14 | - | im Einsatz |
| Embraer EMB-120ER | 5U-AAF | Maradi | 1999-07 | 5Y-ARR | 2008-12-27 | - | im Einsatz |
| Embrear EMB-120ER | 5U-AAG | Arlit | 1998-12 | 5Y-FLS | 2008-12-29 | 2009-04-20 | zurückgegeben |
| Embrear EMB-120ER | 5U-AAQ | Tchirozérine | 2000-09 | 5Y-BVU | 2009-04-19 | - | im Einsatz |
| Embrear ERJ-145ER | 5U-AAH | Niamey | 1999-07 | C-A??? | 2009-01-04 | - | im Einsatz |
| Embrear ERJ-145LR | 5U-AAI | Tillaberi | 2002-07 | n/a | 2009-02-24 | - | im Einsatz |