Die Spielekonsole ColecoVision verwendet den üblichen 9-poligen D-Sub-Stecker. Durch entgegengesetztes Umschalten des Signalpegels auf den Pins 5 und 8 kann die Konsole zwei verschiedene Layer eines Controllers abfragen. Liegt Pin 8 auf LOW
, so entspricht dies der Masse, die ein digitaler Atari 2600-Joystick hier erwartet. Da die Belegung des ersten Layers exakt der eines digitalen Atari-2600-Joysticks entspricht, können diese somit auch vollwertig an der ColecoVision betrieben werden.
Pin | Layer 1 | Layer 2 | |
---|---|---|---|
1 | Ⓛ → Nach oben | Ⓛ → Data Bit 0 | |
2 | Ⓛ → Nach unten | Ⓛ → Data Bit 1 | |
3 | Ⓛ → Nach links | Ⓛ → Data Bit 2 | |
4 | Ⓛ → Nach rechts | Ⓛ → Data Bit 3 | |
5 | ← HIGH | ← LOW |
|
6 | Ⓛ → Feuerknopf Links | Ⓛ → Feuerknopf Rechts | |
7 | Ⓛ → Q | nicht verwendet | |
8 | ← LOW | ← HIGH |
|
9 | Ⓛ → Q | nicht verwendet |
Taste | Data Bit | |||
---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | |
1 | H | H | H | L |
2 | H | H | L | H |
3 | L | H | H | L |
4 | H | L | H | H |
5 | H | L | L | H |
6 | L | H | H | H |
7 | H | H | L | L |
8 | H | L | L | L |
9 | H | L | H | H |
* | H | L | H | L |
0 | L | L | H | H |
# | L | H | L | H |
Violetter Feuerknopf1) | L | L | H | L |
Blauer Feuerknopf2) | L | H | L | L |
H = HIGH
, L = LOW